PERFIL DO ATLETA
Natan Fernando Alves de Souza
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
4 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

4 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 241613

Posição: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
  BW SOCCER

EQUIPES QUE JOGOU
  Santa Cruz F.C - PE
  BW SOCCER
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 TAÇA PERNAMBUCO DE BASE 2024 - SUB 16
      Atuou como:  Atleta
 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB16
      Atuou como:  Atleta
 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB15
      Atuou como:  Atleta
 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB17
      Atuou como:  Atleta
 TAÇA PERNAMBUCO AMADOR 2023 - SUB 16
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Pernambucano Base - Sub10
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Pernambucano 2018 - Sub-11
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Pernambucano 2018 - Sub-13
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
4 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB15 BW SOCCER

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB15 BW SOCCER

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB16 Escolinha GM2 - PE 01 X 01 BW SOCCER 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB17 Geragol - PE 00 X 02 BW SOCCER 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB16 PS Sport´s 03 X 01 BW SOCCER 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB17 AA Real Recife 01 X 00 BW SOCCER 0 0 0 0
//0 TAÇA PERNAMBUCO DE BASE 2024 - SUB 16 Recife F7 01 X 03 BW SOCCER 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB16 Tubarões de BV 04 X 02 BW SOCCER 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB15 BW SOCCER 03 X 00 Projeto Amigo 10 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB15 Tubarões de BV 04 X 05 BW SOCCER 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB16 Escolinha Arena S2 02 X 01 BW SOCCER 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB15 CCCE - PE 03 X 03 BW SOCCER 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB16 SPORT FUT7 00 X 00 BW SOCCER 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB17 Sport Academy 00 X 02 BW SOCCER 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB15 Escolinha GM2 - PE 03 X 05 BW SOCCER 2 1 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB16 BW SOCCER 08 X 03 Prive Hot F.C 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB15 SPORT FUT7 06 X 01 BW SOCCER 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB15 Recife F7 00 X 07 BW SOCCER 1 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB17 PS Sport´s 01 X 01 BW SOCCER 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB16 Sport Academy 00 X 02 BW SOCCER 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB15 PS Sport´s 03 X 02 BW SOCCER 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB15 BW SOCCER 02 X 01 Grêmio Recife 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB17 BW SOCCER 04 X 00 Projeto Amigo 10 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB17 BW SOCCER 02 X 02 CCCE - PE 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB17 CCCE - PE 02 X 04 BW SOCCER 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB15 BW SOCCER 02 X 01 Prive Hot F.C 0 0 0 0
15/04/2023 TAÇA PERNAMBUCO AMADOR 2023 - SUB 16 Escolinha Arena S2 01 X 02 BW SOCCER 0 0 0 0
06/05/2023 TAÇA PERNAMBUCO AMADOR 2023 - SUB 16 PS Sport´s 04 X 04 BW SOCCER 0 0 0 0
20/05/2023 TAÇA PERNAMBUCO AMADOR 2023 - SUB 16 Tubarões de BV 02 X 03 BW SOCCER 0 0 0 0
28/06/2023 TAÇA PERNAMBUCO AMADOR 2023 - SUB 16 PS Sport´s 02 X 01 BW SOCCER 0 0 0 0
18/11/2023 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB16 Escolinha Arena S2 02 X 01 BW SOCCER 0 0 0 0
18/11/2023 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB15 BW SOCCER 03 X 03 Grêmio Recife 1 0 0 0
09/12/2023 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB17 AA Real Recife 02 X 03 BW SOCCER 0 0 0 0
09/12/2023 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB15 SPORT FUT7 04 X 02 BW SOCCER 0 0 0 0
16/12/2023 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB17 BW SOCCER 02 X 03 PS Sport´s 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por