PERFIL DO ATLETA
Caio César Bôto Barros
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
29 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

29 Gols (Total)

Assistências: 3

Nº de Registro: 243361

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
  VR10 Academy - Sub 17

EQUIPES QUE JOGOU
  VR10 Academy - Sub 13
  VR10 Academy - sub 15
  VR10 Academy - sub 18
  VR10 Academy - Sub 14
  VR10 Academy - Sub 16
  VR10 Academy - Sub 17
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT7 - SUB 13
      Equipe: VR10 Academy - Sub 13
  Vice-Campeão
      Competição: COPA DA LIGA 2021 - SUB 14
      Equipe: VR10 Academy - Sub 14
  Vice-Campeão
      Competição: Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-15
      Equipe: VR10 Academy - sub 15

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - sub 17
      Atuou como:  Atleta
 Copa da Liga 2023 - Sub 16
      Atuou como:  Atleta
 Copa da Liga 2023 - Sub 18
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 17
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2022 - Sub 16
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-15
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2021 - SUB 14
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro de Base 2021 - Sub-15
      Atuou como:  Atleta
  CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 15
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 15
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 15
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 13
      Atuou como:  Atleta
 Torneio inicio 2020 sub 13
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2019 - SUB 13
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro de Base 2019 - Sub-13
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT7 - SUB 13
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Futebol 7- Sub 11
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
2 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - sub 17 VR10 Academy - Sub 17
2 Copa da Liga 2023 - Sub 16 VR10 Academy - Sub 16
2 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 17 VR10 Academy - Sub 17
1 COPA DA LIGA 2022 - Sub 16 VR10 Academy - Sub 16
2 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-15 VR10 Academy - sub 15
3 COPA DA LIGA 2021 - SUB 14 VR10 Academy - Sub 14
2 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 15 VR10 Academy - sub 15
6 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 15 VR10 Academy - sub 15
2 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 13 VR10 Academy - Sub 13
2 COPA DA LIGA 2019 - SUB 13 VR10 Academy - Sub 13
1 Campeonato Brasileiro de Base 2019 - Sub-13 VR10 Academy - Sub 13
3 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT7 - SUB 13 VR10 Academy - Sub 13
1 Campeonato Potiguar de Futebol 7- Sub 11 VR10 Academy - Sub 13

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Copa da Liga 2023 - Sub 16 VR10 Academy - Sub 16
1 0 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 13 VR10 Academy - Sub 13
1 0 Campeonato Potiguar de Futebol 7- Sub 11 VR10 Academy - Sub 13

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
16/09/2018 Campeonato Potiguar de Futebol 7- Sub 11 VR10 Academy - Sub 13 03 X 0 Somagol - Sub 09 1 1 0 2
09/06/2019 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT7 - SUB 13 VR10 Academy - Sub 13 04 X 02 Talentos da vila - Sub 18 1 0 0 1
12/07/2019 Campeonato Brasileiro de Base 2019 - Sub-13 Gol de Letra 03 X 02 VR10 Academy - Sub 13 1 0 0 0
04/08/2019 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT7 - SUB 13 VR10 Academy - Sub 13 4 X 1 PEF - Sub 18 2 0 0 0
15/09/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 13 VR10 Academy - Sub 13 5 X 1 Escolinha SW - Sub 13 1 0 0 0
29/09/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 13 VR10 Academy - Sub 13 9 X 0 Borussia FC - Sub 11 1 0 0 0
27/10/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 13 VR10 Academy - Sub 13 3 X 0 CDFC BRASIL 0 0 0 0
21/11/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 13 VR10 Academy - Sub 13 2 X 0 PEF - Sub 18 0 0 0 0
01/12/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 13 VR10 Academy - Sub 13 1 X 0 HEROES 0 0 0 0
08/12/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 13 VR10 Academy - Sub 13 0 X 1 PEF - Sub 18.2 0 0 0 0
25/10/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 13 VR10 Academy - Sub 13 1 X 3 The Kings - Sub 13 1 0 0 0
08/11/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 13 VR10 Academy - Sub 13 2 X 1 Castelo Branco - Sub 13 1 1 0 0
22/11/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 13 VR10 Academy - Sub 13 1 X 4 HEROES 0 0 0 0
06/12/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 13 VR10 Academy - Sub 13 1 X 2 Real Sogima - Sub 13.2 0 0 0 0
31/01/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 15 VR10 Academy - sub 15 3 X 3 Napoli - Sub 15 0 0 0 0
27/06/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 15 Dortmund - Sub 15 1 X 0 VR10 Academy - sub 15 0 0 0 0
11/07/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 15 Joan Futebol Center - Sub 15 3 X 3 VR10 Academy - sub 15 0 0 0 0
18/07/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 15 VR10 Academy - sub 15 7 X 1 Somagol - Sub15 1 0 0 0
22/08/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 15 VR10 Academy - sub 15 01 X 01 SIAP Golden - Sub 15 0 0 0 0
29/08/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 15 VR10 Academy - sub 15 8 X 0 Dortmund - Sub 15.2 1 0 0 0
12/09/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 15 APG - Sub 15 0 X 2 VR10 Academy - sub 15 0 0 0 0
26/09/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 15 Escola de Futebol C.C.F - Sub 15 2 X 4 VR10 Academy - sub 15 0 0 0 0
09/10/2021 Campeonato Brasileiro de Base 2021 - Sub-15 VR10 Academy - sub 15 1 X 1 Seven Mec 0 0 0 0
10/10/2021 Campeonato Brasileiro de Base 2021 - Sub-15 VR10 Academy - sub 15 5 X 2 Grêmio Maranhense Sub 15 0 0 0 0
11/10/2021 Campeonato Brasileiro de Base 2021 - Sub-15 Escolinha Olé Sub-15 3 X 2 VR10 Academy - sub 15 0 0 0 0
12/10/2021 Campeonato Brasileiro de Base 2021 - Sub-15 Atlético Piauiense Sub-15 2 X 1 VR10 Academy - sub 15 0 0 0 1
17/10/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 15 VR10 Academy - sub 15 2 X 4 SIAP Golden - Sub 15 0 0 0 0
31/10/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 14 VR10 Academy - Sub 14 1 X 0 Jamba - Sub 14 1 0 0 0
07/11/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 14 VR10 Academy - Sub 14 01 X 01 GE Escolinha - Sub 14 1 0 0 0
21/11/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 14 VR10 Academy - Sub 14 02 X 00 Lago Azul - Sub 14 0 0 0 0
05/12/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 14 VR10 Academy - Sub 14 02 X 01 Tottenham FC - Sub 14 1 0 0 0
19/12/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 14 VR10 Academy - Sub 14 2 X 1 GE Escolinha - Sub 14 0 0 0 0
09/01/2022 COPA DA LIGA 2021 - SUB 14 VR10 Academy - Sub 14 0 X 0 The Kings - Sub 14 0 0 0 0
16/01/2022 COPA DA LIGA 2021 - SUB 14 VR10 Academy - Sub 14 00 X 03 Dortmund - Sub 14 0 0 0 0
08/05/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 15 Lago Azul - Sub 15 01 X 02 VR10 Academy - sub 15 1 0 0 0
15/05/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 15 PEF - Sub 15 01 X 04 VR10 Academy - sub 15 1 0 0 0
05/06/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 15 SE Coruja - Sub 15 02 X 00 VR10 Academy - sub 15 0 0 0 0
19/06/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 15 Dortmund - Sub 15 02 X 01 VR10 Academy - sub 15 1 0 0 0
10/07/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 15 VR10 Academy - sub 15 06 X 00 The Kings - Sub 15 2 0 0 0
17/07/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 15 VR10 Academy - sub 15 02 X 00 Number One - Sub 15 1 0 0 0
27/07/2022 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-15 Grêmio Maranhense Sub 15 0 X 2 VR10 Academy - sub 15 0 0 0 0
28/07/2022 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-15 VR10 Academy - sub 15 3 X 0 Juventude Maranhense Sub 15 1 0 0 1
29/07/2022 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-15 VR10 Academy - sub 15 2 X 0 Olimpica Sports Sub-15 0 0 0 1
30/07/2022 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-15 VR10 Academy - sub 15 4 X 0 Souza sub - 15 1 0 0 0
31/07/2022 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-15 VR10 Academy - sub 15 0 X 1 Psg Academy - SUB 15 0 0 0 0
21/08/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 15 Dortmund - Sub 15 2 X 0 VR10 Academy - sub 15 0 0 0 0
25/09/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 16 Somagol - Sub 16 01 X 05 VR10 Academy - Sub 16 0 0 0 0
16/10/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 16 VR10 Academy - Sub 16 04 X 00 Joan Futebol Center - Sub 16 1 0 0 0
12/11/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 16 APG - Sub 16 04 X 03 VR10 Academy - Sub 16 0 0 0 0
04/12/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 16 Dortmund - Sub 16 04 X 00 VR10 Academy - Sub 16 0 0 0 0
02/04/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 17 VR10 Academy - Sub 17 02 X 06 APG - Sub 17 0 0 0 0
23/04/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 17 VR10 Academy - Sub 17 03 X 03 Red Bull Parnamirim - Sub 17 1 0 0 0
04/06/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 17 VR10 Academy - Sub 17 03 X 02 Somagol - Sub 17 1 0 0 0
11/06/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 17 VR10 Academy - Sub 17 01 X 08 Red Bull Parnamirim - Sub 17 0 0 0 0
20/08/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 16 VR10 Academy - Sub 16 03 X 01 Gol de Placa - Sub 16 1 0 0 0
27/08/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 18 VR10 Academy - sub 18 00 X 01 PSG Academy - Sub 18 0 0 0 0
10/09/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 16 APG - Sub 16 02 X 05 VR10 Academy - Sub 16 0 0 0 0
01/10/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 16 VR10 Academy - Sub 16 01 X 04 Somagol - Sub 16 0 1 0 0
01/10/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 18 DM Bets - Sub 18 05 X 05 VR10 Academy - sub 18 0 0 0 0
08/10/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 16 VR10 Academy - Sub 16 02 X 05 Dortmund - Sub 16 0 0 0 0
08/10/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 18 APG - Sub 18 01 X 02 VR10 Academy - sub 18 0 0 0 0
22/10/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 18 VR10 Academy - sub 18 01 X 02 Dortmund - Sub 18 0 0 0 0
29/10/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 18 VR10 Academy - sub 18 04 X 01 Novo Horizonte - Sub 18 0 0 0 0
05/11/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 16 VR10 Academy - Sub 16 02 X 02 Flamengo Natal - Sub 16 1 0 0 0
19/11/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 18 Dortmund - Sub 18 02 X 02 VR10 Academy - sub 18 0 0 0 0
19/11/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 16 Dortmund - Sub 16 02 X 00 VR10 Academy - Sub 16 0 0 0 0
17/03/2024 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - sub 17 VR10 Academy - Sub 17 04 X 01 Dortmund - Sub 17 2 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por