PERFIL DO ATLETA
Eduardo Albuquerque Silva Melo   (DUDU)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
23 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

23 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 245812

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
Atleta em disponibilidade

EQUIPES QUE JOGOU
  Dortmund - Sub 15
  Dortmund - Sub 11
  Dortmund - Sub 13
  Dortmund - Sub 12
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: COPA DA LIGA 2019 - SUB 09
      Equipe: Dortmund - Sub 15
  Vice-Campeão
      Competição: COPA DA LIGA 2019 - SUB 07
      Equipe: Dortmund - Sub 15

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 COPA DA LIGA 2022 - Sub 12
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 13
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2019 - SUB 09
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2019 - SUB 07
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT7 - SUB 09
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
4 COPA DA LIGA 2022 - Sub 12 Dortmund - Sub 12
3 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12 Dortmund - Sub 12
5 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11 Dortmund - Sub 11
2 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11 Dortmund - Sub 11
6 COPA DA LIGA 2019 - SUB 09 Dortmund - Sub 15
3 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT7 - SUB 09 Dortmund - Sub 15

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 COPA DA LIGA 2022 - Sub 12 Dortmund - Sub 12
1 0 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11 Dortmund - Sub 11

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
14/04/2019 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT7 - SUB 09 GREMIO 2 X 2 Dortmund - Sub 15 1 0 0 0
09/06/2019 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT7 - SUB 09 Dortmund - Sub 15 01 X 03 10 da Bola - Sub 09 0 0 0 2
06/07/2019 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT7 - SUB 09 Dortmund - Sub 15 10 X 3 VR10 Academy - Sub 13 2 0 0 0
08/09/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 09 Dortmund - Sub 15 12 X 0 PEF - Sub 18 4 0 0 0
06/10/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 09 Somagol - Sub 09 0 X 1 Dortmund - Sub 15 0 0 0 0
10/11/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 09 Dortmund - Sub 15 2 X 1 Palmeiras das Rocas - Sub 11 1 0 0 0
07/12/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 09 Dortmund - Sub 15 8 X 0 APG - Sub 09 1 0 0 0
08/12/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 09 Dortmund - Sub 15 1 X 1 AABB - Sub 07 0 0 0 0
01/11/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11 Flamengo Natal 3 X 1 Dortmund - Sub 11 0 0 0 0
08/11/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11 The Kings - Sub 11 0 X 3 Dortmund - Sub 11 0 0 0 0
20/12/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11 Somagol - Sub 11 2 X 2 Dortmund - Sub 11 0 0 0 0
17/01/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11 APG - Sub 11 1 X 7 Dortmund - Sub 11 2 0 0 0
31/01/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11 Dortmund - Sub 11 0 X 7 Escola de Futebol C.C.F - Sub 11 0 0 0 0
04/07/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11 Dortmund - Sub 11 3 X 3 AABB - Sub 11.1 0 0 0 0
11/07/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11 Dortmund - Sub 11 4 X 2 VR10 Academy - Sub 11 1 1 0 0
01/08/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11 APG - Sub 11 0 X 5 Dortmund - Sub 11 2 0 0 0
22/08/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11 The Kings - Sub 11 02 X 03 Dortmund - Sub 11 1 0 0 0
19/09/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11 PSG Academy - Sub 11 branco 0 X 1 Dortmund - Sub 11 1 0 0 0
17/10/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2021 - SUB 11 Dortmund - Sub 11 1 X 4 Somagol - Sub 11 0 0 0 0
14/11/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12 Dortmund - Sub 12 03 X 00 Ajax Fc - Sub 12.1 1 0 0 0
21/11/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12 Dortmund - Sub 12 02 X 06 SIAP Golden - Sub 12 1 0 0 0
05/12/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12 Jamba - Sub 12 01 X 04 Dortmund - Sub 12 0 0 0 0
12/12/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12 Dortmund - Sub 12 03 X 02 Flamengo Natal - Sub 12 1 0 0 0
19/12/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12 Dortmund - Sub 12 1 X 3 Joan Futebol Center - sub 12 amarelo 0 0 0 0
25/09/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 12 Dortmund - Sub 12 05 X 01 Somagol - Sub 12.2 3 1 0 0
23/10/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 12 Dortmund - Sub 12 01 X 00 Ajax Fc - Sub 12.1 0 0 0 0
04/12/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 12 Dortmund - Sub 12 05 X 01 Flamengo Natal - Sub 12.2 1 0 0 0
11/12/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 12 Dortmund - Sub 12 03 X 02 Somagol - Sub 12 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por