PERFIL DO ATLETA
David Shimidt dos Santos   ()
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
47 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

47 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 248210

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE PRATA - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
  Napoli FC

EQUIPES QUE JOGOU
  Real Madruga Fut7
  La Peste
  Napoli FC
  Tike Taka
  Liverpooh FC
  Catuaba FC
  Supremos FC
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  9º Colocado em diante
      Competição: Mineiro - Modulo II 2018
      Equipe: Liverpooh FC
  9º Colocado em diante
      Competição: Copa Pedalada 2018
      Equipe: Napoli FC
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Serie B 2018
      Equipe: Liverpooh FC
  9º Colocado em diante
      Competição: Pokal 2018
      Equipe: La Peste
  9º Colocado em diante
      Competição: Summer Cup 2019
      Equipe: Tike Taka
  9º Colocado em diante
      Competição: Recopa Summer 2019
      Equipe: Tike Taka
  Terceiro Colocado
      Competição: Municipal - Serie C 2019
      Equipe: Catuaba FC
  9º Colocado em diante
      Competição: Pokal 2019
      Equipe: Catuaba FC
  9º Colocado em diante
      Competição: Copa Pedalada Prata 2021
      Equipe: Supremos FC
  Campeão
      Competição: Challenge 2021
      Equipe: Napoli FC
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Série C SuperBets 2021
      Equipe: Napoli FC
  9º Colocado em diante
      Competição: Summer Cup Prata 2023
      Equipe: Napoli FC
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Municipal - Série E 2023/2024
      Equipe: Liverpooh FC

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Copa Pedalada 2023/2024
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série E 2023/2024
      Atuou como:  Atleta
 Summer Cup Prata 2023
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série C SuperBets 2021
      Atuou como:  Atleta
 Challenge 2021
      Atuou como:  Atleta
 Copa Pedalada Prata 2021
      Atuou como:  Atleta
 Pokal 2019
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Serie C 2019
      Atuou como:  Atleta
 Recopa Summer 2019
      Atuou como:  Atleta
 Summer Cup 2019
      Atuou como:  Atleta
 Pokal 2018
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Serie B 2018
      Atuou como:  Atleta
 Challenge Pré Municipal 2018
      Atuou como:  Atleta
 Challenge Pré Municipal 2018
      Atuou como:  Atleta
 Copa Pedalada 2018
      Atuou como:  Atleta
 Mineiro - Modulo II 2018
      Atuou como:  Atleta
 Super Copa Luiz Vidas 2017
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série B 2017
      Atuou como:  Atleta
 Copa Pedalada 2017
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
8 Municipal - Série E 2023/2024 Liverpooh FC
1 Summer Cup Prata 2023 Napoli FC
3 Pokal 2019 Catuaba FC
5 Municipal - Serie C 2019 Catuaba FC
2 Pokal 2018 La Peste
6 Municipal - Serie B 2018 Liverpooh FC
1 Challenge Pré Municipal 2018 Napoli FC
2 Challenge Pré Municipal 2018 Liverpooh FC
2 Copa Pedalada 2018 Napoli FC
4 Mineiro - Modulo II 2018 Liverpooh FC
1 Super Copa Luiz Vidas 2017 Real Madruga Fut7
7 Municipal - Série B 2017 Real Madruga Fut7
5 Copa Pedalada 2017 Real Madruga Fut7

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Summer Cup Prata 2023 Napoli FC
1 0 Municipal - Série B 2017 Real Madruga Fut7

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
22/03/2017 Copa Pedalada 2017 Villa Real FC 6 X 4 Real Madruga Fut7 1 0 0 1
29/03/2017 Copa Pedalada 2017 Real Madruga Fut7 3 X 6 Restaleracho FC 1 0 0 0
05/04/2017 Copa Pedalada 2017 Tricolor Fut7 5 X 6 Real Madruga Fut7 3 0 0 0
08/08/2017 Municipal - Série B 2017 Real Sociedade de Cristo 0 X 5 Real Madruga Fut7 2 0 0 0
15/08/2017 Municipal - Série B 2017 Real Madruga Fut7 6 X 4 Gorettan City 1 0 0 0
15/08/2017 Municipal - Série B 2017 Real Madruga Fut7 6 X 4 Gorettan City 0 1 0 2
22/08/2017 Municipal - Série B 2017 Real Madruga Fut7 9 X 2 Arariba/Bar do Devanir 3 0 0 0
31/08/2017 Municipal - Série B 2017 Real Madruga Fut7 1 X 4 Complicados FC 1 0 0 1
07/11/2017 Super Copa Luiz Vidas 2017 Meninos da Vila 6 X 1 Real Madruga Fut7 1 0 0 1
08/04/2018 Mineiro - Modulo II 2018 União EC 2 X 6 Liverpooh FC 2 0 0 2
06/05/2018 Mineiro - Modulo II 2018 Fenerbahçe Society 7 X 6 Liverpooh FC 0 0 0 2
13/05/2018 Mineiro - Modulo II 2018 Chelsea Fut 7 5 X 8 Liverpooh FC 2 0 0 0
20/05/2018 Mineiro - Modulo II 2018 RSFC 4 X 3 Liverpooh FC 0 0 0 4
23/06/2018 Copa Pedalada 2018 Napoli FC 4 X 2 Petiskos FC 2 0 0 1
30/06/2018 Copa Pedalada 2018 Velez Garfield 7 X 1 Napoli FC 0 0 0 2
08/07/2018 Challenge Pré Municipal 2018 Liverpooh FC 1 X 2 Boleiragem 0 0 0 1
14/07/2018 Challenge Pré Municipal 2018 Napoli FC 4 X 5 Ouro Preto 1 0 0 0
15/07/2018 Challenge Pré Municipal 2018 Bharbixas FC 4 X 5 Liverpooh FC 1 0 0 1
22/07/2018 Challenge Pré Municipal 2018 Borussia FA 9 X 3 Liverpooh FC 1 0 0 0
05/08/2018 Municipal - Serie B 2018 Pecbol 3 X 5 Liverpooh FC 0 0 0 0
19/08/2018 Municipal - Serie B 2018 Athletic Club Fut 7 3 X 5 Liverpooh FC 1 0 0 0
26/08/2018 Municipal - Serie B 2018 Liverpooh FC 3 X 0 União EC 2 0 0 0
02/09/2018 Municipal - Serie B 2018 Arsenal BH 3 X 7 Liverpooh FC 3 0 0 1
10/10/2018 Pokal 2018 La Peste 4 X 2 EC Venda Nova F7 1 0 0 0
21/10/2018 Pokal 2018 Sparta FC 9 X 3 La Peste 1 0 0 1
14/04/2019 Municipal - Serie C 2019 Catuaba FC 6 X 1 Mulekes FC 1 0 0 1
28/04/2019 Municipal - Serie C 2019 Catuaba FC 3 X 1 Hidrofut 1 0 0 1
05/05/2019 Municipal - Serie C 2019 Catuaba FC 7 X 2 Managers FC 2 0 0 0
12/05/2019 Municipal - Serie C 2019 Catuaba FC 4 X 2 Sport Samba 0 0 0 1
19/05/2019 Municipal - Serie C 2019 Catuaba FC 5 X 2 River Fut 7 1 0 0 2
29/09/2019 Pokal 2019 Catuaba FC 2 X 9 BFR 1 0 0 0
06/10/2019 Pokal 2019 Bayern de Boleiros F7 5 X 4 Catuaba FC 0 0 0 1
20/10/2019 Pokal 2019 Los Pantchos 10 X 5 Catuaba FC 0 0 0 2
27/10/2019 Pokal 2019 Seca Litro FC 6 X 5 Catuaba FC 2 0 0 0
23/05/2021 Copa Pedalada Prata 2021 Supremos FC 2 X 4 Gremiover/Real Crescer 0 0 0 2
13/06/2021 Copa Pedalada Prata 2021 Supremos FC 1 X 2 Ipanema 0 0 0 0
10/07/2021 Challenge 2021 Napoli FC 2 X 0 Nova Alvorada 0 0 0 2
17/07/2021 Challenge 2021 BH Galaxy 3 X 4 Napoli FC 0 0 0 0
24/07/2021 Challenge 2021 Los Manos FC 2 X 4 Napoli FC 0 0 0 2
19/09/2021 Municipal - Série C SuperBets 2021 Napoli FC 5 X 4 Grêmio Etílico Raiz 0 0 0 1
03/10/2021 Municipal - Série C SuperBets 2021 AE Mario Renno 3 X 2 Napoli FC 0 0 0 1
17/10/2021 Municipal - Série C SuperBets 2021 Napoli FC 0 X 5 América Pampulha 0 0 0 0
07/11/2021 Municipal - Série C SuperBets 2021 Napoli FC 1 X 1 The Kings F7 0 0 0 0
21/11/2021 Municipal - Série C SuperBets 2021 Zangados FC 4 X 3 Napoli FC 0 0 0 1
22/01/2023 Summer Cup Prata 2023 Unidos Pelo Acaso 10 X 5 Napoli FC 0 1 0 1
04/03/2023 Summer Cup Prata 2023 Ligeiros FC 6 X 4 Napoli FC 1 0 0 0
21/05/2023 Municipal - Série E 2023/2024 Liverpooh FC 4 X 3 Roma RC 1 0 0 0
28/05/2023 Municipal - Série E 2023/2024 Meninos do Santa 2 X 5 Liverpooh FC 3 0 0 0
04/06/2023 Municipal - Série E 2023/2024 Liverpooh FC 3 X 3 Irreal Madrid F7 1 0 0 3
18/06/2023 Municipal - Série E 2023/2024 Liverpooh FC 7 X 1 UzS F7 2 0 0 0
25/06/2023 Municipal - Série E 2023/2024 Liverpooh FC 5 X 1 Santa Fé Fut 7 0 0 0 1
02/07/2023 Municipal - Série E 2023/2024 Liverpooh FC 4 X 3 Juventude CA 1 0 0 0
19/11/2023 Copa Pedalada 2023/2024 Napoli FC 2 X 5 Lendários F7 0 0 0 1
26/11/2023 Copa Pedalada 2023/2024 Napoli FC 4 X 4 Vinsmoke F7 0 0 0 1
07/12/2023 Copa Pedalada 2023/2024 Fenerbahçe Society 9 X 5 Napoli FC 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por