PERFIL DO ATLETA
Samuel Said Pedro Soares   (Said)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
42 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

42 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 249564

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE PRATA - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  Atlas F7

EQUIPES QUE JOGOU
  Vespa City FC
  Atlas F7
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Serie A 2018
      Equipe: Vespa City FC
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Serie B 2019
      Equipe: Vespa City FC
  9º Colocado em diante
      Competição: Pokal 2019
      Equipe: Vespa City FC
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Série B 2020/2021
      Equipe: Vespa City FC
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Série D SuperBets 2021
      Equipe: Atlas F7
  9º Colocado em diante
      Competição: Summer Cup Prata 2022
      Equipe: Atlas F7
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Série C 2022
      Equipe: Atlas F7
  9º Colocado em diante
      Competição: Summer Cup Prata 2023
      Equipe: Atlas F7
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Série C 2023/2024
      Equipe: Atlas F7
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Copa BH 2023/2024
      Equipe: Atlas F7

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Copa Pedalada 2023/2024
      Atuou como:  Atleta
 Copa BH 2023/2024
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série C 2023/2024
      Atuou como:  Atleta
 Summer Cup Prata 2023
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série C 2022
      Atuou como:  Atleta
 Summer Cup Prata 2022
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série D SuperBets 2021
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série B 2020/2021
      Atuou como:  Atleta
 Challenge Contagem 2020
      Atuou como:  Atleta
 Pokal 2019
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Serie B 2019
      Atuou como:  Atleta
 Challenge Pré Municipal 2019
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Serie A 2018
      Atuou como:  Atleta
 Challenge Pré Municipal 2018
      Atuou como:  Atleta
 Super Copa Luiz Vidas 2017
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série A 2017
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
9 Copa Pedalada 2023/2024 Atlas F7
7 Copa BH 2023/2024 Atlas F7
2 Municipal - Série C 2023/2024 Atlas F7
2 Summer Cup Prata 2023 Atlas F7
3 Summer Cup Prata 2022 Atlas F7
2 Municipal - Série D SuperBets 2021 Atlas F7
3 Municipal - Série B 2020/2021 Vespa City FC
1 Challenge Contagem 2020 Atlas F7
2 Pokal 2019 Vespa City FC
3 Municipal - Serie B 2019 Vespa City FC
2 Challenge Pré Municipal 2018 Vespa City FC
4 Super Copa Luiz Vidas 2017 Vespa City FC
2 Municipal - Série A 2017 Vespa City FC

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Copa Pedalada 2023/2024 Atlas F7
1 0 Copa BH 2023/2024 Atlas F7
1 0 Municipal - Série C 2023/2024 Atlas F7
1 0 Summer Cup Prata 2023 Atlas F7
1 0 Municipal - Série D SuperBets 2021 Atlas F7
1 0 Challenge Pré Municipal 2018 Vespa City FC

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
12/08/2017 Municipal - Série A 2017 Holanda/Arena Total 3 X 3 Vespa City FC 0 0 0 2
17/08/2017 Municipal - Série A 2017 Vespa City FC 1 X 6 River Fut 7 1 0 0 1
26/08/2017 Municipal - Série A 2017 Mônaco F7 7 X 2 Vespa City FC 1 0 0 3
04/11/2017 Super Copa Luiz Vidas 2017 Mônaco F7 5 X 3 Vespa City FC 1 0 0 4
11/11/2017 Super Copa Luiz Vidas 2017 Vespa City FC 6 X 8 Águia Negra EC 1 0 0 0
18/11/2017 Super Copa Luiz Vidas 2017 MeiTapa 5 X 4 Vespa City FC 2 0 0 0
07/07/2018 Challenge Pré Municipal 2018 Vespa City FC 1 X 6 Bronks 0 1 0 1
14/07/2018 Challenge Pré Municipal 2018 Brothers FC 1 X 3 Vespa City FC 1 0 0 0
21/07/2018 Challenge Pré Municipal 2018 Tigres FS 3 X 2 Vespa City FC 1 0 0 0
04/05/2019 Municipal - Serie B 2019 Vespa City FC 1 X 5 F08 Fut 7 1 0 0 0
11/05/2019 Municipal - Serie B 2019 Vespa City FC 1 X 4 Panelinha FA 1 0 0 0
18/05/2019 Municipal - Serie B 2019 Vespa City FC 4 X 3 Kamicaze FC 1 0 0 1
28/09/2019 Pokal 2019 Vespa City FC 1 X 5 Napoli FC 0 0 0 2
12/10/2019 Pokal 2019 Vespa City FC 9 X 7 Velez Lions 1 0 0 0
19/10/2019 Pokal 2019 Vespa City FC 3 X 6 Ouro Preto 1 0 0 1
26/10/2019 Pokal 2019 Vespa City FC 1 X 10 Focus 0 0 0 1
02/10/2020 Challenge Contagem 2020 Atlas F7 4 X 7 Liberdade F7 0 0 0 1
09/10/2020 Challenge Contagem 2020 Atlas F7 3 X 3 Madri Fut 7 1 0 0 1
01/12/2020 Municipal - Série B 2020/2021 Vespa City FC 1 X 2 Naza FC 1 0 0 0
08/12/2020 Municipal - Série B 2020/2021 EC Canada 6 X 2 Vespa City FC 0 0 0 1
14/12/2020 Municipal - Série B 2020/2021 Vespa City FC 3 X 4 Meninos do 10 1 0 0 0
21/12/2020 Municipal - Série B 2020/2021 Vespa City FC 1 X 5 Complicados FC 1 0 0 3
18/09/2021 Municipal - Série D SuperBets 2021 Atlas F7 3 X 2 Meia Boca Jr 1 0 0 2
25/09/2021 Municipal - Série D SuperBets 2021 Boleragem Neves 2 X 3 Atlas F7 0 1 0 2
02/10/2021 Municipal - Série D SuperBets 2021 Atlas F7 2 X 3 BH Galaxy 0 0 0 0
16/10/2021 Municipal - Série D SuperBets 2021 Atlas F7 2 X 0 Vitória 0 0 0 0
06/11/2021 Municipal - Série D SuperBets 2021 Atlas F7 5 X 5 Gladius 0 0 0 0
27/11/2021 Municipal - Série D SuperBets 2021 Atlas F7 4 X 5 Pompeia FC 1 0 0 1
05/02/2022 Summer Cup Prata 2022 1,2,3 Parei 4 X 3 Atlas F7 0 0 0 0
12/02/2022 Summer Cup Prata 2022 Junto&Misturado 1 X 0 Atlas F7 0 0 0 0
19/02/2022 Summer Cup Prata 2022 Boleragem Neves 6 X 2 Atlas F7 0 0 0 1
05/03/2022 Summer Cup Prata 2022 Atlas F7 2 X 6 Ouro Preto 1 0 0 1
12/03/2022 Summer Cup Prata 2022 Gade FC 1 X 5 Atlas F7 2 0 0 0
15/12/2022 Municipal - Série C 2022 MDos Red Light F7 3 X 2 Atlas F7 0 0 0 1
19/12/2022 Municipal - Série C 2022 Garças FC 3 X 1 Atlas F7 0 0 0 2
02/02/2023 Summer Cup Prata 2023 Goláticos FS 3 X 4 Atlas F7 0 0 0 0
09/02/2023 Summer Cup Prata 2023 Atlas F7 5 X 3 Bolinhas FC 0 0 0 0
14/02/2023 Summer Cup Prata 2023 Guerreiros da Fé 5 X 2 Atlas F7 1 0 0 0
02/03/2023 Summer Cup Prata 2023 Fulham FC 4 X 7 Atlas F7 1 0 0 0
09/03/2023 Summer Cup Prata 2023 Recreativos BH 1 X 1 Atlas F7 0 1 0 1
05/06/2023 Municipal - Série C 2023/2024 Real CF 4 X 5 Atlas F7 0 0 0 1
13/06/2023 Municipal - Série C 2023/2024 Inconfidentes FC 7 X 3 Atlas F7 1 0 0 1
19/06/2023 Municipal - Série C 2023/2024 Cabure EC 3 X 1 Atlas F7 0 0 0 2
26/06/2023 Municipal - Série C 2023/2024 Atlas F7 3 X 2 Cabral FC 0 1 0 2
03/07/2023 Municipal - Série C 2023/2024 Emaús FC 7 X 2 Atlas F7 1 0 0 1
06/08/2023 Copa BH 2023/2024 Pedra Azul F7 1 X 6 Atlas F7 2 0 0 1
13/08/2023 Copa BH 2023/2024 Sarandi FC 1 X 6 Atlas F7 1 1 0 2
20/08/2023 Copa BH 2023/2024 River Plate Sabará 0 X 2 Atlas F7 0 0 0 0
27/08/2023 Copa BH 2023/2024 Atlas F7 4 X 3 Junta Junta FC 2 0 0 0
03/09/2023 Copa BH 2023/2024 Lendários F7 4 X 2 Atlas F7 0 0 0 1
01/10/2023 Copa BH 2023/2024 Atlas F7 5 X 1 Veraneio Fut7 2 0 0 0
04/10/2023 Copa BH 2023/2024 Atlas F7 3 X 4 Vitória do Santa 0 0 0 3
22/10/2023 Copa Pedalada 2023/2024 Napoli FC 3 X 4 Atlas F7 1 0 0 0
29/10/2023 Copa Pedalada 2023/2024 Atlas F7 5 X 1 Real CF 0 0 0 0
12/11/2023 Copa Pedalada 2023/2024 Lendários F7 1 X 3 Atlas F7 2 1 0 2
19/11/2023 Copa Pedalada 2023/2024 Atlas F7 3 X 3 Vinsmoke F7 2 0 0 0
26/11/2023 Copa Pedalada 2023/2024 El Shaday 7 X 4 Atlas F7 2 0 0 0
07/12/2023 Copa Pedalada 2023/2024 Atlas F7 2 X 2 Oitava FC 2 0 0 0
17/12/2023 Copa Pedalada 2023/2024 Atlas F7 2 X 0 Palestra FC 0 0 0 0
20/12/2023 Copa Pedalada 2023/2024 Atlas F7 0 X 7 BFR 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por