PERFIL DO ATLETA
Felipe Mendes Pedrosa   (Felipe)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 264301

Posição: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
Atleta em disponibilidade

EQUIPES QUE JOGOU
  AABB - Sub 07
  AABB - Sub 11.1
  Flamengo Aero - Sub 12 STARS
  Flamengo Natal - Sub 14
  Aero Rubro Negro - Sub 13
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT7 - SUB 09
      Equipe: AABB - Sub 07
  9º Colocado em diante
      Competição: Campeonato Brasileiro de Base 2019 - Sub-09
      Equipe: AABB - Sub 07

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2021 - SUB 14
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2019 - SUB 09
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2019 - SUB 11
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro de Base 2019 - Sub-09
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT7 - SUB 09
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
27/10/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 09 AABB - Sub 07 0 X 2 Flamengo Natal 0 0 0 0
21/11/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 09 AABB - Sub 07 1 X 1 Borussia FC - Sub 11 0 0 0 0
07/12/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 09 AABB - Sub 07 1 X 0 Ajax Fc - Sub 09 0 0 0 0
08/12/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 09 Dortmund - Sub 15 1 X 1 AABB - Sub 07 0 0 0 0
08/11/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11 Escola de Futebol C.C.F - Sub 11 3 X 1 AABB - Sub 11.1 0 0 0 0
29/11/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11 Flamengo Natal - Sub 11 0 X 3 AABB - Sub 11.1 0 0 0 0
06/12/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11 Castelo Branco - Sub 11 1 X 3 AABB - Sub 11.1 0 0 0 0
16/01/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11 10 da Bola - Sub 11 5 X 2 AABB - Sub 11.1 0 0 0 0
17/01/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11 AABB - Sub 11.1 2 X 4 Joan Futebol Center - sub 11.1 0 0 0 0
07/11/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 14 Flamengo Natal - Sub 14 02 X 01 The Kings - Sub 14.2 0 0 0 0
14/11/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12 Flamengo Aero - Sub 12 STARS 02 X 00 APG - Sub 12 0 0 0 0
21/11/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 14 Flamengo Natal - Sub 14 01 X 01 Joan Futebol Center - sub 14 amarelo 0 0 0 0
21/11/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12 Napoli - Sub 12 00 X 03 Flamengo Aero - Sub 12 STARS 0 0 0 0
24/04/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13 Ajax Fc - Sub 13 05 X 03 Aero Rubro Negro - Sub 13 0 0 0 0
08/05/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13 Aero Rubro Negro - Sub 13 01 X 02 Joan Futebol Center - Sub 13.1 0 0 0 0
05/06/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13 PEF - Sub 13 01 X 02 Aero Rubro Negro - Sub 13 0 0 0 0
26/06/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13 Aero Rubro Negro - Sub 13 04 X 01 The Kings - Sub 13.2 0 0 0 0
21/08/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13 Dortmund - Sub 13 2 X 2 Aero Rubro Negro - Sub 13 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por