PERFIL DO ATLETA
DANIEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
9 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

9 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 265247

Posição: Pivô


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
Atleta em disponibilidade

EQUIPES QUE JOGOU
  Palmeiras das Rocas - Sub 11
  Flamengo Aero - Sub 12 STARS
  Flamengo Natal - Sub 14
  Aero Rubro Negro - Sub 13
  Aero Rubro Negro - Sub 15
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: Copa da Liga 2023 - Sub 14
      Equipe: Flamengo Natal - Sub 14

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Copa da Liga 2023 - Sub 14
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 15
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2022 - Sub 14
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2021 - SUB 14
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2019 - SUB 11
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT7 - SUB 11
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
3 Copa da Liga 2023 - Sub 14 Flamengo Natal - Sub 14
2 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 15 Aero Rubro Negro - Sub 15
1 COPA DA LIGA 2022 - Sub 14 Flamengo Natal - Sub 14
3 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13 Aero Rubro Negro - Sub 13

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 15 Aero Rubro Negro - Sub 15

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
31/10/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12 Joan Futebol Center - sub 12 amarelo 03 X 01 Flamengo Aero - Sub 12 STARS 0 0 0 0
31/10/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 14 Castelo Branco - Sub 14 2 X 0 Flamengo Natal - Sub 14 0 0 0 0
07/11/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 14 Flamengo Natal - Sub 14 02 X 01 The Kings - Sub 14.2 0 0 0 0
14/11/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12 Flamengo Aero - Sub 12 STARS 02 X 00 APG - Sub 12 0 0 0 0
21/11/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 14 Flamengo Natal - Sub 14 01 X 01 Joan Futebol Center - sub 14 amarelo 0 0 0 0
21/11/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12 Napoli - Sub 12 00 X 03 Flamengo Aero - Sub 12 STARS 0 0 0 0
28/11/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 14 The Kings - Sub 14 02 X 00 Flamengo Natal - Sub 14 0 0 0 0
12/12/2021 COPA DA LIGA 2021 - SUB 12 The Kings - Sub 12.1 01 X 00 Flamengo Aero - Sub 12 STARS 0 0 0 0
24/04/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13 Ajax Fc - Sub 13 05 X 03 Aero Rubro Negro - Sub 13 0 0 0 0
08/05/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13 Aero Rubro Negro - Sub 13 01 X 02 Joan Futebol Center - Sub 13.1 1 0 0 0
22/05/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13 Aero Rubro Negro - Sub 13 03 X 00 GE Escolinha - Sub 13 1 0 0 0
26/06/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13 Aero Rubro Negro - Sub 13 04 X 01 The Kings - Sub 13.2 0 0 0 0
21/08/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 13 Dortmund - Sub 13 2 X 2 Aero Rubro Negro - Sub 13 1 0 0 0
09/10/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 14 The Kings - Sub 14.2 00 X 02 Flamengo Natal - Sub 14 0 0 0 0
13/11/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 14 Joan Futebol Center - sub 14 amarelo 03 X 04 Flamengo Natal - Sub 14 1 0 0 0
03/12/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 14 PEF - Sub 14 02 X 03 Flamengo Natal - Sub 14 0 0 0 0
10/12/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 14 Flamengo Natal - Sub 14 02 X 03 VR10 Academy - Sub 14 0 0 0 0
26/03/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 15 Somagol - Sub15 03 X 01 Aero Rubro Negro - Sub 15 1 0 0 0
16/04/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 15 PSG Academy - Sub 15 10 X 02 Aero Rubro Negro - Sub 15 1 0 0 0
07/05/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 15 Castelo Branco - Sub 15 02 X 03 Aero Rubro Negro - Sub 15 0 1 0 0
04/06/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 15 Joan Futebol Center - Sub 15 02 X 04 Aero Rubro Negro - Sub 15 0 0 0 0
18/06/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 15 Aero Rubro Negro - Sub 15 00 X 02 APG - Sub 15 0 0 0 0
03/09/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 Flamengo Natal - Sub 14 00 X 04 VR10 Academy - Sub 14 0 0 0 0
08/10/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 Flamengo Natal - Sub 14 02 X 03 Castelo Branco - Sub 14 0 0 0 0
29/10/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 Flamengo Natal - Sub 14 02 X 01 Dortmund - Sub 14 1 0 0 0
05/11/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 Somagol - Sub 14.2 00 X 05 Flamengo Natal - Sub 14 0 0 0 0
12/11/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 SE Coruja - Sub 14 02 X 06 Flamengo Natal - Sub 14 2 0 0 0
19/11/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 Flamengo Natal - Sub 14 01 X 01 Somagol - Sub 14 0 0 0 0
26/11/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 Castelo Branco - Sub 14 02 X 02 Flamengo Natal - Sub 14 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por