PERFIL DO ATLETA
Bernardo leao maia fonseca   (Bernardo)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
2 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

2 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 266165

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
Atleta em disponibilidade

EQUIPES QUE JOGOU
  AABB - Sub 07
  AABB - Sub 11.1
  Dortmund - Sub 14
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Copa da Liga 2023 - Sub 14
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2019 - SUB 11
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT7 - SUB 11
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Copa da Liga 2023 - Sub 14 Dortmund - Sub 14
1 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11 AABB - Sub 11.1

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
29/09/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 11 AABB - Sub 07 4 X 3 Borussia FC - Sub 11 0 0 0 0
27/10/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 11 AABB - Sub 07 2 X 4 PEF - Sub 18 0 0 0 0
10/11/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 11 AABB - Sub 07 5 X 2 Moura Sports 0 0 0 0
21/11/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 11 The Kings - Sub 11 5 X 1 AABB - Sub 07 0 0 0 0
01/12/2019 COPA DA LIGA 2019 - SUB 11 VR10 Academy - Sub 13 2 X 1 AABB - Sub 07 0 0 0 0
25/10/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11 GE Escolinha - Sub 11 5 X 3 AABB - Sub 11.1 0 0 0 0
08/11/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11 Escola de Futebol C.C.F - Sub 11 3 X 1 AABB - Sub 11.1 0 0 0 0
29/11/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11 Flamengo Natal - Sub 11 0 X 3 AABB - Sub 11.1 0 0 0 0
06/12/2020 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11 Castelo Branco - Sub 11 1 X 3 AABB - Sub 11.1 1 0 0 0
16/01/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11 10 da Bola - Sub 11 5 X 2 AABB - Sub 11.1 0 0 0 0
17/01/2021 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7- SUB 11 AABB - Sub 11.1 2 X 4 Joan Futebol Center - sub 11.1 0 0 0 0
06/08/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 VR10 Academy - Sub 14 02 X 01 Dortmund - Sub 14 0 0 0 0
03/09/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 Castelo Branco - Sub 14 03 X 02 Dortmund - Sub 14 0 0 0 0
24/09/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 Dortmund - Sub 14 00 X 00 Ajax Fc - Sub 14 0 0 0 0
01/10/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 Somagol - Sub 14.2 00 X 08 Dortmund - Sub 14 1 0 0 0
08/10/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 Dortmund - Sub 14 07 X 01 Joan Futebol Center - Sub 14 verde 0 0 0 0
29/10/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 14 Flamengo Natal - Sub 14 02 X 01 Dortmund - Sub 14 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por