PERFIL DO ATLETA
Elisson Angelo da Silva
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 395394

Posição: Fixo


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  VR10 Academy - Sub 17

EQUIPES QUE JOGOU
  VR10 Academy - sub 15
  VR10 Academy - Sub 14
  VR10 Academy - Sub 16
  VR10 Academy - Sub 17
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-15
      Equipe: VR10 Academy - sub 15

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - sub 17
      Atuou como:  Atleta
 Copa da Liga 2023 - Sub 16
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 15
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 17
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2022 - Sub 14
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-15
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 15
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 1 Copa da Liga 2023 - Sub 16 VR10 Academy - Sub 16

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
08/05/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 15 Lago Azul - Sub 15 01 X 02 VR10 Academy - sub 15 0 0 0 0
15/05/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 15 PEF - Sub 15 01 X 04 VR10 Academy - sub 15 0 0 0 0
05/06/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 15 SE Coruja - Sub 15 02 X 00 VR10 Academy - sub 15 0 0 0 0
19/06/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 15 Dortmund - Sub 15 02 X 01 VR10 Academy - sub 15 0 0 0 0
10/07/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 15 VR10 Academy - sub 15 06 X 00 The Kings - Sub 15 0 0 0 0
17/07/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 15 VR10 Academy - sub 15 02 X 00 Number One - Sub 15 0 0 0 0
27/07/2022 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-15 Grêmio Maranhense Sub 15 0 X 2 VR10 Academy - sub 15 0 0 0 0
28/07/2022 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-15 VR10 Academy - sub 15 3 X 0 Juventude Maranhense Sub 15 0 0 0 0
29/07/2022 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-15 VR10 Academy - sub 15 2 X 0 Olimpica Sports Sub-15 0 0 0 0
30/07/2022 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-15 VR10 Academy - sub 15 4 X 0 Souza sub - 15 0 0 0 0
31/07/2022 Campeonato Brasileiro de Base 2022 - Sub-15 VR10 Academy - sub 15 0 X 1 Psg Academy - SUB 15 0 0 0 0
21/08/2022 CAMPEONATO POTIGUAR DE FUT 7 - 2022 - SUB 15 Dortmund - Sub 15 2 X 0 VR10 Academy - sub 15 0 0 0 0
06/11/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 14 VR10 Academy - Sub 14 04 X 04 Castelo Branco - Sub 14 0 0 0 0
20/11/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 14 VR10 Academy - Sub 14 05 X 00 Flamengo Natal - Sub 14 0 0 0 0
03/12/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 14 VR10 Academy - Sub 14 01 X 01 Joan Futebol Center - Sub 14 verde 0 0 0 0
10/12/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 14 Flamengo Natal - Sub 14 02 X 03 VR10 Academy - Sub 14 0 0 0 0
14/12/2022 COPA DA LIGA 2022 - Sub 14 Dortmund - Sub 14 06 X 00 VR10 Academy - Sub 14 0 0 0 0
16/04/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 15 VR10 Academy - sub 15 01 X 02 The kings - Sub 15.2 0 0 0 0
16/04/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 15 VR10 Academy - sub 15 08 X 02 Joan Futebol Center - Sub 15.3 0 0 0 0
23/04/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 17 VR10 Academy - Sub 17 03 X 03 Red Bull Parnamirim - Sub 17 0 0 0 0
14/05/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 15 VR10 Academy - sub 15 02 X 03 Joan Futebol Center - Sub 15.2 0 0 0 0
28/05/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 15 VR10 Academy - sub 15 00 X 05 Escola de Futebol C.C.F - Sub 15 0 0 0 0
04/06/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Sub 17 VR10 Academy - Sub 17 03 X 02 Somagol - Sub 17 0 0 0 0
20/08/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 16 VR10 Academy - Sub 16 03 X 01 Gol de Placa - Sub 16 0 0 0 0
01/10/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 16 VR10 Academy - Sub 16 01 X 04 Somagol - Sub 16 0 1 1 0
19/11/2023 Copa da Liga 2023 - Sub 16 Dortmund - Sub 16 02 X 00 VR10 Academy - Sub 16 0 0 0 0
17/03/2024 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - sub 17 VR10 Academy - Sub 17 04 X 01 Dortmund - Sub 17 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por